<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incontinence.fr</title>
	<atom:link href="http://www.incontinence.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incontinence.fr</link>
	<description>L&#039;incontinence urinaire - Des questions, des réponses, des solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2014 15:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>LES TROUBLES DE L&#8217;ERECTION améliorés par les STATINES</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/les-troubles-de-lerection-ameliores-par-les-statines-120</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/les-troubles-de-lerection-ameliores-par-les-statines-120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ces  anticholestérolémiants pourraient améliorer le dysfonctionnement érectile des hommes qui en prennent. Pour le Pr John Kostis, directeur du  Cardiovascular Institute et principal investigateur de l’étude, cela ne fait  aucun doute. Cette analyse a été faite sur environ 700 personnes d&#8217;une soixantaine d&#8217;années. « Cette amélioration équivaut à  un tiers voire la moitié de celle rapportée… <a href="http://www.incontinence.fr/les-troubles-de-lerection-ameliores-par-les-statines-120">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incontinence.fr/wp-content/uploads/2014/04/KostisJohn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-121" alt="KostisJohn" src="http://www.incontinence.fr/wp-content/uploads/2014/04/KostisJohn.jpg" width="130" height="154" /></a></p>
<p>Ces  anticholestérolémiants pourraient améliorer le dysfonctionnement érectile des hommes qui en prennent.</p>
<p>Pour le <b>Pr John Kostis</b>, directeur du  Cardiovascular Institute et principal investigateur de l’étude, cela ne fait  aucun doute.</p>
<p>Cette analyse a été faite sur environ 700 personnes d&rsquo;une soixantaine d&rsquo;années.</p>
<p>« Cette amélioration équivaut à  un tiers voire la moitié de celle rapportée avec des médicaments de l’érection  comme le Viagra®, Cialis® ou Levitra®, commente John Kostis. Et plus élevé que  l’effet induit par des modifications de l’hygiène de vie. »</p>
<p>Les statines  pourraient agir en améliorant le flux sanguin via la dilatation des vaisseaux.</p>
<p>Cet argument devrait conduire les utilisateurs de Statine à suivre régulièrement leur traitement!</p>
<p>Bruno Lapoujade</p>
<p>Docteur en Pharmacie</p>
<p>Source: <strong>Kostis JB and Dobrzynski JM.  The effect of statins on erectile dysfunction: A meta-analysis of randomized  trials. <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsm.12521/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&amp;userIsAuthenticated=false">J  Sex Med. Article first published online</a>: 29 MAR 2014. DOI:  10.1111/jsm.12521</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/les-troubles-de-lerection-ameliores-par-les-statines-120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anneau contre l’incontinence anale</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/un-anneau-contre-lincontinence-anale-116</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/un-anneau-contre-lincontinence-anale-116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence anale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Technique innovante, la pose d’anneaux magnétiques pour pallier l’incontinence anale est assurée depuis 2009 par le Pr Paul-Antoine Lehur, chirurgien référent, chef du service de chirurgie digestive au CHU de Nantes L&#8217;évaluation de cette intervention fait l&#8217;objet d&#8217;une étude clinique lancée en octobre 2013. Expert en pose des anneaux magnétiques* destinés à remédier aux problèmes… <a href="http://www.incontinence.fr/un-anneau-contre-lincontinence-anale-116">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incontinence.fr/wp-content/uploads/2014/04/3dc3a2bcdc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" alt="3dc3a2bcdc" src="http://www.incontinence.fr/wp-content/uploads/2014/04/3dc3a2bcdc.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Technique innovante, la pose d’anneaux magnétiques pour pallier l’incontinence anale est assurée depuis 2009 par le Pr Paul-Antoine Lehur, chirurgien référent, chef du service de chirurgie digestive au CHU de Nantes L&rsquo;évaluation de cette intervention fait l&rsquo;objet d&rsquo;une étude clinique lancée en octobre 2013.<br />
<b>Expert en pose des anneaux magnétiques</b>* <b>destinés à remédier aux problèmes d’incontinence anale</b>, le Pr Paul-Antoine Lehur, a déjà formé une dizaine de chirurgiens en France et plusieurs à l’étranger. « Les patients concernés sont surtout des femmes âgées souffrant d’un relâchement sphinctérien survenant longtemps après des accouchements traumatiques ou causé par une constipation chronique, et des hommes ayant subi des gestes chirurgicaux proctologiques », explique le Pr Lehur.</p>
<p><b>L’intervention est rapide</b> (une demi-heure, sous anesthésie générale) mais délicate : « l’anneau est constitué d’un fil en titane sur lequel sont enfilées des billes magnétiques. Placé contre le tissu, au-dessus de l’anus, il permet de le resserrer pour aider les patients à refermer le sphincter et retrouver une vie de tous les jours normale », précise le Pr Lehur. Lorsque le dispositif est en place, une radio permet de vérifier que les billes sont bien positionnées avant de les fixer. Le transit du patient peut reprendre dans les 24 ou 48 heures, aidant la cicatrisation à se faire en mouvement avec des tissus bien souples autour des petites billes. <b> Le dispositif est en phase de validation dans le cadre d’un essai Stic</b> (soutien aux techniques innovantes et coûteuses). Démarré en octobre 2013 pour une durée de dix-huit mois, la cohorte compte 156 patients. L’enjeu : évaluer la non-infériorité de cette technique par rapport à la neurostimulation des racines sacrées. D’ici deux à trois ans, l’anneau pourrait être remboursé par l’assurance maladie et proposé en routine aux patients relevant de cette indication et n’ayant ni infection locale, ni antécédents cancéreux. Chiffres : l&rsquo;incontinence anale touche des personnes de tous âges. 13% des femmes et 9% des hommes sont concernés, soit en France environ deux millions de personnes.<br />
*fabriqués par la société américaine Torax Inc.</p>
<p>Source: CHU Nantes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/un-anneau-contre-lincontinence-anale-116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la danse pour diminer les fuites urinaires</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/la-danse-pour-diminer-les-fuites-urinaires-112</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/la-danse-pour-diminer-les-fuites-urinaires-112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[fuite urinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incontinence urinaire se définit par la perte involontaire et incontrôlée des urines. Cela peut arriver suite à un accouchement, un surpoids, la ménopause, ou à cause de la pratique intense d&#8217;un sport. Un sujet tabou Peu de personnes consultent pour incontinence urinaire. Pourtant, cette dernière se traite soit par rééducation et électrostimulation, soit, dans les… <a href="http://www.incontinence.fr/la-danse-pour-diminer-les-fuites-urinaires-112">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;incontinence urinaire se définit par la perte involontaire et incontrôlée des urines. Cela peut arriver suite à un accouchement, un surpoids, la ménopause, ou à cause de la pratique intense d&rsquo;un sport.</p>
<h3>Un sujet tabou</h3>
<p>Peu de personnes consultent pour <a href="http://www.santemagazine.fr/maladie-incontinence-urinaire-156.html">incontinence urinaire</a>. Pourtant, cette dernière se traite soit par rééducation et électrostimulation, soit, dans les cas plus important par chirurgie.</p>
<h3>Dansez maintenant !</h3>
<p>Une étude réalisée par des médecins de l&rsquo;Institut universitaire de gériatrie de Montréal, au Canada, montre que des <strong>exercices de danse pratiqués grâce à une console de jeu</strong> permettent de diminuer de façon intéressante ces fuites urinaires.</p>
<p>Plus la pratique est intense, meilleurs sont les résultats. Et la pratique est intense car les femmes ont plaisir à danser. Beaucoup plus qu&rsquo;à se rendre chez le kinésithérapeute pour des électrostimulations.</p>
<p>Les <strong>exercices de danse les aident à contracter les muscles pelviens</strong> dans les activités quotidiennes et leur redonnent aussi confiance en elles. Alors, dansez ! Le choix des jeux vidéo est vaste : Zumba Fitness Core, Dance Central, Abba you can dance&#8230;</p>
<p>* Parue dans <em>Neurology and urodynamics</em>, janvier 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/la-danse-pour-diminer-les-fuites-urinaires-112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DU BOTOX CONTRE L&#8217;INCONTINENCE URINAIRE</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/du-botox-contre-lincontinence-urinaire-110</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/du-botox-contre-lincontinence-urinaire-110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[botox]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence urinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La toxine botulique (ou botulinique) est une toxine  sécrétée par Clostridium botulinum , la bactérie responsable du botulisme (toxi-infection alimentaire généralement contractée lors de la consommation de conserves et responsable de paralysies musculaires). Il s&#8217;agit d&#8217;une protéine  dont les propriétés neurotoxiques en font le plus puissant poison connu. C&#8217;est à partir de cette toxine botulique qu&#8217;est obtenu le… <a href="http://www.incontinence.fr/du-botox-contre-lincontinence-urinaire-110">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <b>toxine botulique</b> (ou botulinique) est une toxine  sécrétée par <i>Clostridium botulinum </i>, la bactérie responsable du botulisme (toxi-infection alimentaire généralement contractée lors de la consommation de conserves et responsable de paralysies musculaires). Il s&rsquo;agit d&rsquo;une protéine  dont les propriétés neurotoxiques en font le plus puissant poison connu. C&rsquo;est à partir de cette toxine botulique qu&rsquo;est obtenu le Botox.</p>
<p>Depuis 1997 le Docteur SCHURCH a mis au point un traitement de la vessie hyperactive. Cette affection touche 20% de la population de plus de 60 ans.</p>
<p>Le but de cette méthode est de calmer la transmission nerveuse des muscles de la vessie. L&rsquo;injection se fait directement dans la vessie par cystoscopie. C&rsquo;est un examen qui se déroule en médecine ambulatoire et qui dure environ une demi-heure. Le médecin explore les parois internes de la vessie grâce à un cystoscope ( souple ou rigide ) qui est un tube mince muni à son extrémité d&rsquo;une lentille reliée à une source lumineuse.</p>
<p>Dans 80% des cas:</p>
<ul>
<li>il n&rsquo;y a plus d&rsquo;incontinence</li>
<li>la personne va moins souvent aux toilettes</li>
<li>il y a moins de mictions urgentes</li>
<li>la personne ne se lève plus la nuit</li>
</ul>
<p>Cette injection doit se renouveler tous les neuf mois car l&rsquo;efficacité du Botox diminue dans le temps.</p>
<p>Bruno Lapoujade</p>
<p>Docteur en Pharmacie</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/du-botox-contre-lincontinence-urinaire-110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCONTINENCE: comment éduquer pour maintenir l&#8217;autonomie et éviter l&#8217;isolement?</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/incontinence-comment-eduquer-pour-maintenir-lautonomie-et-eviter-lisolement-106</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/incontinence-comment-eduquer-pour-maintenir-lautonomie-et-eviter-lisolement-106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 09:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence urinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes souffrant d&#8217;incontinence et âgées de plus de 64 ans maîtriseront-elles mieux ce trouble invalidant en participant à un atelier d&#8217;éducation spécifique à l&#8217;incontinence urinaire ou est-il préférable qu&#8217;elles rejoignent un atelier d&#8217;éducation à la santé générique ? Tel est l&#8217;objet d&#8217;une recherche internationale conduite dans trois pays, le Canada, le Royaume-Uni et la… <a href="http://www.incontinence.fr/incontinence-comment-eduquer-pour-maintenir-lautonomie-et-eviter-lisolement-106">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les femmes souffrant d&rsquo;incontinence et âgées de plus de 64 ans maîtriseront-elles mieux ce trouble invalidant en participant à un atelier d&rsquo;éducation spécifique à l&rsquo;incontinence urinaire ou est-il préférable qu&rsquo;elles rejoignent un atelier d&rsquo;éducation à la santé générique ? Tel est l&rsquo;objet d&rsquo;une recherche internationale conduite dans trois pays, le Canada, le Royaume-Uni et la France &#8211; avec le CHU de Poitiers promoteur sur l&rsquo;hexagone. Pour expérimenter ces deux formules, le CHU recrute en Poitou-Charentes des femmes de 65 ans et plus, vivant à domicile, qui n&rsquo;ont pas reçu de traitement pour des fuites urinaires durant les 12 derniers mois, mais qui constatent des fuites urinaires au moins une fois par semaine. </strong></p>
<p>Les ateliers de 90 min sont dirigés par une animatrice et se déroulent dans toute la région. La sélection de l&rsquo;atelier est faite par tirage au sort le jour de la présentation. Chaque atelier (spécifique et générique) rassemblera une douzaine de femmes. Ce sont les résultats des deux types d&rsquo;atelier qui seront évalués dans cette recherche. Les participantes devront remplir un journal quotidien. Elles auront également à répondre à différents questionnaires de santé, en particulier sur les symptômes urinaires tous les 3 mois pendant 1 an après l&rsquo;atelier.</p>
<p><b>Résultats attendus en 2017 </b></p>
<p>Derrière ces travaux, la volonté de lever un tabou sur une affection toujours stigmatisante et pourtant fréquente, handicapante et coûteuse qui touche surtout les femmes âgées. L&rsquo;incontinence peut entraîner des chutes, l&rsquo;isolement social, la dépression et la perte d&rsquo;autonomie. Malgré ces conséquences sur la vie de tous les jours, 85% des femmes qui souffrent d&rsquo;incontinence n&rsquo;en parlent pas à leur médecin ou ne cherchent pas de traitement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source: news press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/incontinence-comment-eduquer-pour-maintenir-lautonomie-et-eviter-lisolement-106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En finir avec le tabou de l&#8217;incontinence urinaire</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/en-finir-avec-le-tabou-de-lincontinence-urinaire-104</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/en-finir-avec-le-tabou-de-lincontinence-urinaire-104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence urinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Trois femmes sur quatre souffrant d’incontinence urinaire ne consultent pas. C’est ce que montre une étude menée par une équipe de médecins poitevins. Incontinence urinaire… Le sujet peut prêter à sourire, et rire même, car les plaisanteries fusent tant qu&#8217;on n&#8217;en souffre pas. Après, c&#8217;est autre chose. On n&#8217;en parle pas. L&#8217;incontinence est un sujet… <a href="http://www.incontinence.fr/en-finir-avec-le-tabou-de-lincontinence-urinaire-104">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="articleChapo"><strong>Trois femmes sur quatre souffrant d’incontinence urinaire ne consultent pas. C’est ce que montre une étude menée par une équipe de médecins poitevins.</strong></p>
<div>
<div><img alt="" src="http://memorix.sdv.fr/0/default/empty.gif" width="1" height="1" border="0" /></div>
</div>
<div id="text">
<div>
<p>Incontinence urinaire… Le sujet peut prêter à sourire, et rire même, car les plaisanteries fusent tant qu&rsquo;on n&rsquo;en souffre pas. Après, c&rsquo;est autre chose. On n&rsquo;en parle pas. L&rsquo;incontinence est un sujet tabou et pas seulement dans l&rsquo;Hexagone. A tel point qu&rsquo;une étude (*) menée par le service de gynécologie du CHU de Poitiers publiée cet été dans la revue internationale NeuroUrology and Urodynamics montre que trois femmes sur quatre ne consultent pas. « <i>Les femmes iront voir un médecin si elles ont un problème d&rsquo;hypertension, d&rsquo;audition, de vision, etc. mais la question de l&rsquo;incontinence urinaire ne sera pas abordée, </i>souligne le Pr Fritel, du service gynécologie obstétrique, rattaché au CIC (Centre d&rsquo;Investigation Clinique) du CHU.<i> Une majorité de personnes pensent qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un processus normal du vieillissement et qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas de solutions. </i>»</p>
<p>Avec l&rsquo;âge, le risque d&rsquo;incontinence urinaire augmente, touchant plus de femmes que d&rsquo;hommes. Près de la moitié des femmes de plus de 65 ans souffrent de ces troubles qui peuvent être légers, ou plus sévères. « <i>Cette affection non traitée a des conséquences importantes au quotidien, impactant la vie sociale, l&rsquo;intimité, la vie professionnelle, les activités physiques. Cela peut aller jusqu&rsquo;à la dépression, la perte d&rsquo;autonomie. Or, il existe des solutions mises en œuvre par des professionnels de santé, elles peuvent être médicales, chirurgicales ou passer par de la rééducation </i>» souligne le praticien hospitalier qui travaille actuellement sur d&rsquo;autres pistes.</p>
<p><strong>repère:</strong></p>
<p>(*) L&rsquo;étude s&rsquo;est déroulée auprès d&rsquo;une partie de la cohorte Gazel, mise en place en 1989 par l&rsquo;Inserm, en coopération avec plusieurs services d&rsquo;EDF-GDF.<br />
Au total, ce sont 20.000 volontaires d&rsquo;Électricité de France et de Gaz de France qui la composent.<br />
Parmi ce « laboratoire épidémiologique » 2.273 participantes âgées de 50 à 62 ans ont accepté de participer à cette étude longitudinale.</p>
</div>
<div>Sylvaine Hausseguy</div>
<div></div>
<div>Source: la nouvelle république</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/en-finir-avec-le-tabou-de-lincontinence-urinaire-104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nouvelle unité de production de superabsorbants</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/nouvelle-unite-de-production-de-superabsorbants-100</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/nouvelle-unite-de-production-de-superabsorbants-100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence urinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Les chimistes japonais Sumitomo Seika et français Arkema ont inauguré mardi 22 octobre 2013 une nouvelle unité de production de polymères superabsorbants mise en service en août dernier à Carling (Moselle). &#171;&#160;La mise en service de cette nouvelle unité industrielle sur la plate-forme de Carling conforte la position d&#8217;Arkema sur le site, devenu un des tout premiers sites mondiaux… <a href="http://www.incontinence.fr/nouvelle-unite-de-production-de-superabsorbants-100">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les chimistes japonais <a href="http://www.sumitomoseika.co.jp/english/" target="_blank">Sumitomo Seika</a> et français <a href="http://www.arkema.fr/fr/arkema-en-france/implantations/carling/" target="_blank">Arkema</a> ont inauguré mardi 22 octobre 2013 une nouvelle unité de production de <a href="http://www.espace-sciences.org/archives/science/10085-nos-precedentes-expositions/10101-la-chimie-naturellement/12655-outils-pedagogiques/12659-les-polymeres/12660-les-superabsorbants/" target="_blank">polymères</a> <a href="http://www.espace-sciences.org/archives/science/10085-nos-precedentes-expositions/10101-la-chimie-naturellement/12655-outils-pedagogiques/12659-les-polymeres/12660-les-superabsorbants/" target="_blank">superabsorbant</a>s mise en service en août dernier à <a href="https://maps.google.com/maps?q=carling+moselle&amp;ll=49.144773,6.708097&amp;spn=0.048679,0.111494&amp;oe=utf-8&amp;hnear=Carling,+Moselle,+Lorraine,+France&amp;t=h&amp;z=14" target="_blank">Carling (Moselle)</a>.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;La mise en service de cette nouvelle unité industrielle sur la plate-forme de Carling conforte la position d&rsquo;Arkema sur le site, devenu un des tout premiers sites mondiaux de production de monomères acryliques.&nbsp;&raquo; Communiqué d&rsquo;Arkema.</p></blockquote>
<p>Cette nouvelle unité, dont la construction (60 millions d&rsquo;euros) avait été annoncée au printemps 2011, porte la capacité totale de production de superabsorbants à Carling à 47.000 tonnes par an.<br />
Sumitomo Seika a repris l&rsquo;activité de superabsorbants d&rsquo;Arkema en 2008 mais ce sont des salariés du chimiste français qui font fonctionner la nouvelle unité. Le groupe japonais commercialise à partir de Carling une gamme de produits sous la marque Aquakeep.<br />
Les superabsorbants, fabriqués à partir d&rsquo;acide acrylique, sont utilisés sur des segments de marchés à forte croissance comme les couches pour bébés et les produits pour l&rsquo;incontinence adulte et l&rsquo;hygiène féminine.<br />
500 personnes sont employées sur le site Arkema de Carling.<br />
<strong>Source: 1213 Lorraine </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/nouvelle-unite-de-production-de-superabsorbants-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un aîné canadien sur huit souffrait d&#8217;incontinence urinaire en 2008 et en 2009</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/un-aine-canadien-sur-huit-souffrait-dincontinence-urinaire-en-2008-et-en-2009-97</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/un-aine-canadien-sur-huit-souffrait-dincontinence-urinaire-en-2008-et-en-2009-97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[incontinence urinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La Presse Canadienne TORONTO Un aîné canadien sur huit souffrait d&#8217;incontinence urinaire en 2008 et en 2009, selon ce qu&#8217;une nouvelle recherche vient de conclure. Le rapport ajoute que l&#8217;embarras que provoque cette condition chez les gens qui en souffrent affecte négativement leur qualité de vie. Les gens de 65 ans et plus qui rapportent… <a href="http://www.incontinence.fr/un-aine-canadien-sur-huit-souffrait-dincontinence-urinaire-en-2008-et-en-2009-97">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>La Presse Canadienne TORONTO</div>
<p>Un aîné canadien sur huit souffrait d&rsquo;incontinence urinaire en 2008 et en 2009, selon ce qu&rsquo;une nouvelle recherche vient de conclure.</p>
<p><!-- .excerpt --></p>
<div>
<p>Le rapport ajoute que l&rsquo;embarras que provoque cette condition chez les gens qui en souffrent affecte négativement leur qualité de vie.</p>
<p>Les gens de 65 ans et plus qui rapportent des ennuis d&rsquo;incontinence urinaire vivent davantage de solitude que les autres, selon cette même étude dont les données ont été puisées dans l&rsquo;Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes/Vieillissement en santé, de Statistique Canada.</p>
<p>Environ le tiers des hommes et un peu plus de la moitié des femmes incapables de contenir leurs urines ont affirmé que ce problème leur provoquait de l&rsquo;isolement. Cette proportion a chuté, respectivement, à 25 et à 40% des Canadiens qui ne souffrent pas d&rsquo;une telle incontinence.</p>
<p>Environ 512 000 aînés canadiens, soit quelque 12% des gens de 65 ans et plus, ont signalé être aux prises avec l&rsquo;incontinence urinaire.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontinence.fr/un-aine-canadien-sur-huit-souffrait-dincontinence-urinaire-en-2008-et-en-2009-97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération de prostate et érection</title>
		<link>http://www.incontinence.fr/operation-de-prostate-et-erection-89</link>
		<comments>http://www.incontinence.fr/operation-de-prostate-et-erection-89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapoujade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[érection]]></category>
		<category><![CDATA[prostate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontinence.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ce que vous devez savoir Si votre mari est opéré pour un adénome de la prostate ou une hypertrophie bénigne (c’est-à-dire une ¬prostate trop grosse), il y a toutes les chances pour qu’il garde une érection pareille à celle qu’il avait auparavant. Si je dis «comme auparavant», et non normale, c’est parce que les troubles… <a href="http://www.incontinence.fr/operation-de-prostate-et-erection-89">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Ce que vous devez savoir</div>
<p>Si votre mari est opéré pour un adénome de <a title="" href="http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/cancer/Lutte-contre-le-cancer-encore-de-progres/Cancer-de-la-prostate-un-vaccin-therapeutique-prometteur" target="_blank"><span style="text-decoration: underline"><strong>la prostate</strong></span></a> ou une hypertrophie bénigne (c’est-à-dire une ¬prostate trop grosse), il y a toutes les chances pour qu’il garde une érection pareille à celle qu’il avait auparavant. Si je dis «comme auparavant», et non normale, c’est parce que les troubles de la prostate entraînent parfois des difficultés de l’érection, avant même l’intervention. L’opération pour un adénome touche seulement à la prostate et laisse intacts les nerfs de l’érection, qui est donc conservée. Cependant, juste après l’intervention, cette érection est souvent difficile pendant plusieurs semaines. Ensuite, elle redevient ce qu’elle était. On note quand même certains cas où elle s’améliore, et d’autres où elle se révèle plutôt moins bonne qu’elle ne l’était auparavant. Mais le plus souvent, on peut traiter les difficultés érectiles. Des médicaments spécifiques, comme le Viagra®, Cialis® ou Levitra®, peuvent alors être prescrits par le médecin. Et si cela ne suffit pas, il est toujours possible d’avoir recours à d’autres traitements.</p>
<p><a name="32216"></a></p>
<div>L&rsquo;avis du médecin</div>
<p>S’il s’agit d’un <a title="" href="http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/Actus/Cancer-de-la-prostate-manger-des-aliments-frits-augmente-le-risque" target="_blank"><span style="text-decoration: underline"><strong>cancer de la prostate</strong></span></a>, son érection risque plus d’être atteinte. En effet, les nerfs érecteurs sont parfois difficiles à conserver intacts lors de l’intervention, car ils passent tout près de la prostate. Le chirurgien parvient à préserver les nerfs érecteurs (on parle de préservation des bandelettes vasculo-nerveuses). Votre mari a des chances de récupérer son érection dans les mois qui suivent. Ce délai est parfois de deux à trois ans. Pour récupérer au mieux une érection correcte, il faut s’en occuper. Cela veut dire en parler à son chirurgien pour qu’il prescrive un traitement adapté.La méthode la plus employée est celle des injections intracaverneuses (IIC). Elle consiste à injecter régulièrement dans le pénis une substance qui déclenche une intumescence, c’est-à-dire un gonflement qui ne va pas jusqu’à l’érection complète. Cette pratique permet de conserver des corps érectiles bien souples et élastiques, en attendant le retour d’un fonctionnement spontané. Les nerfs érecteurs sont coupés lors de l’intervention. Le chirurgien a jugé que ce geste était nécessaire pour enlever le maximum de cellules cancéreuses. Votre mari n’aura plus d’érections spontanées par la suite. Mais il pourra avoir recours à des traitements ayant une certaine efficacité : injection d’un produit actif dans les corps érectiles avant une relation sexuelle, utilisation de «pompe à érection» (ou «vacuum»). Enfin, si tout cela ne donne pas de résultat satisfaisant, il reste encore la solution de l’implant pénien, qui permet de retrouver une vie sexuelle satisfaisante.</p>
<p>source: topsante.com</p>
]]></content:encoded>
